| 項目 | 手数料 | 参考 | 
|---|---|---|
| 口座維持費(月額) | 無料 | |
| 当行の口座間にインターネット振替の手数料 | 無料 | 同一支店の口座及び他支店の口座間の送金は全部無料です。 | 
| 韓国内他行の口座間へのインターネット振替の手数料 | 無料 | Until 1st Jan 2021(Can be extended by the bank) | 
| 銀行間自動口座振替の手数料 | 300 KRW | 
| 項目 | 手数料 | 参考 | 
|---|---|---|
| キャッシュカードの発行費 | 2,000 KRW | |
| デビットカードの発行費 | 最初の発行では無料、以後2,000KRW | 
| 取引方法 | 手数料 | 
|---|---|
| 8,000 KRW | 
| 対象 | 取引方法 | 取引金額 | 手数料 | 
|---|---|---|---|
| 국외(海外) | インターネットバンキング | 0 KRW | |
| 국외(海外) | 窓口 | 0 USD ~ 500 USD | 5,000 KRW | 
| 국외(海外) | 窓口 | 501 USD ~ 2,000 USD | 10,000 KRW | 
| 국외(海外) | 窓口 | 2,001 USD ~ 5,000 USD | 15,000 KRW | 
| 국외(海外) | 窓口 | 5,001 USD ~ | 20,000 KRW | 
| 対象 | 取引方法 | 取引金額 | 手数料 | 
|---|---|---|---|
| 국외(海外) | 10,000 KRW |