このカードの先月使用実績 | 0 KRW ~ | 300,000 KRW ~ | 500,000 KRW ~ | 1,000,000 KRW ~ | 1,500,000 KRW ~ | 2,000,000 KRW ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
月間最大割引上限 | 割引がない | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
このカード先月使用実績 | 0 KRW ~ | 300,000 KRW ~ | 500,000 KRW ~ | 1,000,000 KRW ~ | 1,500,000 KRW ~ | 2,000,000 KRW ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
月間最大割引上限 | 割引なし | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
- この特典の対象加盟店での利用額は請求時に値引きしてくれます。(청구할인)
- 商品券かギフトカードを購入する際、原則的に本特典を受けることができません。
- 加盟店内の一部の店舗は、この特典の対象にならない可能性があります。
- [使用実績の条件] 本特典は先月にこのカードの合計300,000 KRW以上の使用実績が必要です。
- この特典の対象加盟店で割引された使用額の全額は、カードの使用実績に含まれません。
このカードの先月使用実績 | 0 KRW ~ | 300,000 KRW ~ | 500,000 KRW ~ | 1,000,000 KRW ~ | 1,500,000 KRW ~ | 2,000,000 KRW ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
月間最大割引上限 | 割引がない | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
このカード先月使用実績 | 0 KRW ~ | 300,000 KRW ~ | 500,000 KRW ~ | 1,000,000 KRW ~ | 1,500,000 KRW ~ | 2,000,000 KRW ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
月間最大割引上限 | 割引なし | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
- この特典の対象加盟店での利用額は請求時に値引きしてくれます。(청구할인)
- 百貨店や駅ビル、ショッピングセンターなどの商業施設の中にある店舗では本特典の対象にならない場合がございます。
- [使用実績の条件] 本特典は先月にこのカードの合計300,000 KRW以上の使用実績が必要です。
- この特典の対象加盟店で割引された使用額の全額は、カードの使用実績に含まれません。
このカードの先月使用実績 | 0 KRW ~ | 300,000 KRW ~ | 500,000 KRW ~ | 1,000,000 KRW ~ | 1,500,000 KRW ~ | 2,000,000 KRW ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
月間最大割引上限 | 割引がない | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
このカード先月使用実績 | 0 KRW ~ | 300,000 KRW ~ | 500,000 KRW ~ | 1,000,000 KRW ~ | 1,500,000 KRW ~ | 2,000,000 KRW ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
月間最大割引上限 | 割引なし | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
- この特典の対象加盟店での利用額は請求時に値引きしてくれます。(청구할인)
- 商品券かギフトカードを購入する際、原則的に本特典を受けることができません。
- 加盟店内の一部の店舗は、この特典の対象にならない可能性があります。
- [使用実績の条件] 本特典は先月にこのカードの合計300,000 KRW以上の使用実績が必要です。
- この特典の対象加盟店で割引された使用額の全額は、カードの使用実績に含まれません。
このカードの先月使用実績 | 0 KRW ~ | 300,000 KRW ~ | 500,000 KRW ~ | 1,000,000 KRW ~ | 1,500,000 KRW ~ | 2,000,000 KRW ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
月間最大割引上限 | 割引がない | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
このカード先月使用実績 | 0 KRW ~ | 300,000 KRW ~ | 500,000 KRW ~ | 1,000,000 KRW ~ | 1,500,000 KRW ~ | 2,000,000 KRW ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
月間最大割引上限 | 割引なし | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
- この特典の対象加盟店での利用額は請求時に値引きしてくれます。(청구할인)
- [使用実績の条件] 本特典は先月にこのカードの合計300,000 KRW以上の使用実績が必要です。
- この特典の対象加盟店で割引された使用額の全額は、カードの使用実績に含まれません。
このカードの先月使用実績 | 0 KRW ~ | 300,000 KRW ~ | 500,000 KRW ~ | 1,000,000 KRW ~ | 1,500,000 KRW ~ | 2,000,000 KRW ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
月間最大割引上限 | 割引がない | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
このカード先月使用実績 | 0 KRW ~ | 300,000 KRW ~ | 500,000 KRW ~ | 1,000,000 KRW ~ | 1,500,000 KRW ~ | 2,000,000 KRW ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
月間最大割引上限 | 割引なし | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
- この特典の対象加盟店での利用額は請求時に値引きしてくれます。(청구할인)
- [使用実績の条件] 本特典は先月にこのカードの合計300,000 KRW以上の使用実績が必要です。
- この特典の対象加盟店で割引された使用額の全額は、カードの使用実績に含まれません。
このカードの先月使用実績 | 0 KRW ~ | 300,000 KRW ~ | 500,000 KRW ~ | 1,000,000 KRW ~ | 1,500,000 KRW ~ | 2,000,000 KRW ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
月間最大割引上限 | 割引がない | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
このカード先月使用実績 | 0 KRW ~ | 300,000 KRW ~ | 500,000 KRW ~ | 1,000,000 KRW ~ | 1,500,000 KRW ~ | 2,000,000 KRW ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
月間最大割引上限 | 割引なし | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
- 例外(本特典の非対象加盟店と支払取引) : 動物病院(동물병원)
- この特典の対象加盟店での利用額は請求時に値引きしてくれます。(청구할인)
- [使用実績の条件] 本特典は先月にこのカードの合計300,000 KRW以上の使用実績が必要です。
- この特典の対象加盟店で割引された使用額の全額は、カードの使用実績に含まれません。
このカードの先月使用実績 | 0 KRW ~ | 300,000 KRW ~ | 500,000 KRW ~ | 1,000,000 KRW ~ | 1,500,000 KRW ~ | 2,000,000 KRW ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
月間最大割引上限 | 割引がない | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
このカード先月使用実績 | 0 KRW ~ | 300,000 KRW ~ | 500,000 KRW ~ | 1,000,000 KRW ~ | 1,500,000 KRW ~ | 2,000,000 KRW ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
月間最大割引上限 | 割引なし | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
- この特典の対象加盟店での利用額は請求時に値引きしてくれます。(청구할인)
- [使用実績の条件] 本特典は先月にこのカードの合計300,000 KRW以上の使用実績が必要です。
- この特典の対象加盟店で割引された使用額の全額は、カードの使用実績に含まれません。
ブランド | 年会費 | 海外事務手数料 |
---|---|---|
12,000 KRW | 1% + 0.3% | |
10,000 KRW | 0.3% |