項目 | 手数料 | 参考 |
---|---|---|
口座維持費(月額) | 無料 | |
当行の口座間にインターネット振替の手数料 | 無料 | 同一支店の口座及び他支店の口座間の送金は全部無料です。 |
韓国内他行の口座間へのインターネット振替の手数料 | 最初の1000transfers in a monthでは無料、以後500KRW | |
銀行間自動口座振替の手数料 | 最初の100transfers in a monthでは無料、以後300KRW |
項目 | 手数料 | 参考 |
---|---|---|
キャッシュカードの発行費 | 最初の発行では無料、以後1,000KRW | |
デビットカードの発行費 | 無料 |
取引方法 | 手数料 |
---|---|
5,000 KRW |
対象 | 取引方法 | 取引金額 | 手数料 |
---|---|---|---|
국외(海外) | 0.05% (Min 5,000 KRW ~ Max 20,000 KRW) |
対象 | 取引方法 | 取引金額 | 手数料 |
---|---|---|---|
국외(海外) | 10,000 KRW |