통화 通貨 |
記号 | 송금 - 보내실때 電信売り相場 |
송금 - 받으실때 電信買い相場 |
장부가격 帳簿価格 |
기준환율 仲値 |
전일대비 前日比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 달러(USA Dollar) | USD | 1331.35 | 1358.24 | 1344 | 1344.8 | N/A | |
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY | JPY | 893.19 | 911.24 | 902 | 902.22 | N/A | |
유럽연합 유로(European Euro) | EUR | 1407.5 | 1435.93 | 1421 | 1421.72 | N/A | |
캐나다 달러(Canadian Dollar) | CAD | 984.61 | 1004.5 | 994 | 994.56 | N/A | |
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) | NZD | 791.75 | 807.74 | 799 | 799.75 | N/A | |
호주 달러(Australian Dollar) | AUD | 851.4 | 868.6 | 860 | 860 | N/A | |
영국 파운드(UK Pound) | GBP | 1618.19 | 1650.88 | 1634 | 1634.54 | N/A | |
역외 중국 위안(Chinese Offshore Yuan) | CNH | 182.42 | 186.11 | 184 | 184.27 | N/A | |
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) | AED | 362.46 | 369.79 | 366 | 366.13 | N/A | |
바레인 디나르(Bahraini Dinar) | BHD | 3535.19 | 3606.6 | 3570 | 3570.9 | N/A | |
브루나이 달러(Brunei Dollar) | BND | 972.24 | 991.89 | 982 | 982.07 | N/A | |
스위스 프랑(Swiss Franc) | CHF | 1454.07 | 1483.44 | 1468 | 1468.76 | N/A | |
덴마크 크로네(Denmark Krone) | DKK | 188.75 | 192.56 | 190 | 190.66 | N/A | |
홍콩 달러(Hongkong Dollar) | HKD | 170.23 | 173.66 | 171 | 171.95 | N/A | |
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR | IDR | 8.59 | 8.76 | 8 | 8.68 | N/A | |
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) | KWD | 4306.49 | 4393.48 | 4349 | 4349.99 | N/A | |
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) | MYR | 283.87 | 289.6 | 286 | 286.74 | N/A | |
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) | NOK | 123.01 | 125.5 | 124 | 124.26 | N/A | |
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) | SAR | 354.9 | 362.07 | 358 | 358.49 | N/A | |
스웨덴 크로나(Swedish Krona) | SEK | 121.05 | 123.5 | 122 | 122.28 | N/A | |
싱가포르 달러(Singapore Dollar) | SGD | 972.24 | 991.89 | 982 | 982.07 | N/A | |
태국 바트(Thai Baht) | THB | 36.58 | 37.31 | 36 | 36.95 | N/A | |
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2023 09 27 21:33:18 |