통화 通貨 |
記号 | 송금 - 보내실때 電信売り相場 |
송금 - 받으실때 電信買い相場 |
장부가격 帳簿価格 |
기준환율 仲値 |
전일대비 前日比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 달러(USA Dollar) | USD | 1296 | 1322.19 | 1309 | 1309.1 | N/A | |
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY | JPY | 975.43 | 995.14 | 985 | 985.29 | N/A | |
유럽연합 유로(European Euro) | EUR | 1335.08 | 1362.05 | 1348 | 1348.57 | N/A | |
캐나다 달러(Canadian Dollar) | CAD | 1014.53 | 1035.02 | 1024 | 1024.78 | N/A | |
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) | NZD | 830.48 | 847.25 | 838 | 838.87 | N/A | |
호주 달러(Australian Dollar) | AUD | 918.15 | 936.7 | 927 | 927.43 | N/A | |
영국 파운드(UK Pound) | GBP | 1583.26 | 1615.25 | 1599 | 1599.26 | N/A | |
역외 중국 위안(Chinese Offshore Yuan) | CNH | 191.61 | 195.48 | 193 | 193.55 | N/A | |
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) | AED | 352.83 | 359.96 | 356 | 356.4 | N/A | |
바레인 디나르(Bahraini Dinar) | BHD | 3437.5 | 3506.95 | 3472 | 3472.23 | N/A | |
브루나이 달러(Brunei Dollar) | BND | 946.78 | 965.91 | 956 | 956.35 | N/A | |
스위스 프랑(Swiss Franc) | CHF | 1375.29 | 1403.08 | 1389 | 1389.19 | N/A | |
덴마크 크로네(Denmark Krone) | DKK | 179.42 | 183.05 | 181 | 181.24 | N/A | |
홍콩 달러(Hongkong Dollar) | HKD | 165.17 | 168.5 | 166 | 166.84 | N/A | |
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR | IDR | 8.71 | 8.88 | 8 | 8.8 | N/A | |
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) | KWD | 4230.76 | 4316.23 | 4273 | 4273.5 | N/A | |
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) | MYR | 290.78 | 296.65 | 293 | 293.72 | N/A | |
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) | NOK | 136.18 | 138.93 | 137 | 137.56 | N/A | |
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) | SAR | 344.72 | 351.69 | 348 | 348.21 | N/A | |
스웨덴 크로나(Swedish Krona) | SEK | 128.96 | 131.57 | 130 | 130.27 | N/A | |
싱가포르 달러(Singapore Dollar) | SGD | 946.78 | 965.91 | 956 | 956.35 | N/A | |
태국 바트(Thai Baht) | THB | 36.66 | 37.41 | 37 | 37.04 | N/A | |
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2022 08 11 15:26:34 |