分類
국책은행(政府系銀行)
金融共同網番号
008
SWIFTコード
EXIKKRSE
ホームページ
https://www.koreaexim.go.kr/
この金融機関は小売金融業務を取り扱いません。
통화
通貨
記号 송금 - 보내실때
電信売り相場
송금 - 받으실때
電信買い相場
장부가격
帳簿価格
기준환율
仲値
전일대비
前日比
미국 달러(USA Dollar) USD 1287.29 1313.3 1300 1300.3 0.0
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY JPY 979.64 999.43 989 989.54 0.0
유럽연합 유로(European Euro) EUR 1390.53 1418.62 1404 1404.58 0.0
캐나다 달러(Canadian Dollar) CAD 942.24 961.27 951 951.76 0.0
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) NZD 797.93 814.04 805 805.99 0.0
호주 달러(Australian Dollar) AUD 856.49 873.8 865 865.15 0.0
영국 파운드(UK Pound) GBP 1582.27 1614.24 1598 1598.26 0.0
역외 중국 위안(Chinese Offshore Yuan) CNH 187.02 190.79 188 188.91 0.0
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) AED 350.5 357.59 354 354.05 0.0
바레인 디나르(Bahraini Dinar) BHD 3413.85 3482.82 3448 3448.34 0.0
브루나이 달러(Brunei Dollar) BND 967.16 986.69 976 976.93 0.0
스위스 프랑(Swiss Franc) CHF 1406.34 1434.75 1420 1420.55 0.0
덴마크 크로네(Denmark Krone) DKK 186.61 190.38 188 188.5 0.0
홍콩 달러(Hongkong Dollar) HKD 163.99 167.3 165 165.65 0.0
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR IDR 8.49 8.66 8 8.58 0.0
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) KWD 4200.94 4285.81 4243 4243.38 0.0
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) MYR 291.14 297.03 294 294.09 0.0
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) NOK 123.03 125.52 124 124.28 0.0
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) SAR 342.74 349.67 346 346.21 0.0
스웨덴 크로나(Swedish Krona) SEK 124.07 126.58 125 125.33 0.0
싱가포르 달러(Singapore Dollar) SGD 967.16 986.69 976 976.93 0.0
태국 바트(Thai Baht) THB 37.39 38.14 37 37.77 0.0
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2023 03 28 11:47:52

注意

This page is not managed by the bank or financial institution and any employee won't reply to your question. If you have any inquiries to this company, please call and get a help from them directly.