통화 通貨 |
記号 | 송금 - 보내실때 電信売り相場 |
송금 - 받으실때 電信買い相場 |
장부가격 帳簿価格 |
기준환율 仲値 |
전일대비 前日比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 달러(USA Dollar) | USD | 1089.29 | 1111.3 | 1100 | 1100.3 | 0.0 | |
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY | JPY | 1049.37 | 1070.56 | 1059 | 1059.97 | 0.0 | |
유럽연합 유로(European Euro) | EUR | 1324.03 | 1350.78 | 1337 | 1337.41 | 0.0 | |
캐나다 달러(Canadian Dollar) | CAD | 861.68 | 879.09 | 870 | 870.39 | 0.0 | |
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) | NZD | 786.47 | 802.36 | 794 | 794.42 | 0.0 | |
호주 달러(Australian Dollar) | AUD | 847.36 | 864.47 | 855 | 855.92 | 0.0 | |
영국 파운드(UK Pound) | GBP | 1490.97 | 1521.1 | 1506 | 1506.04 | 0.0 | |
역외 중국 위안(Chinese Offshore Yuan) | CNH | 168.49 | 171.9 | 170 | 170.2 | 0.0 | |
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) | AED | 296.55 | 302.54 | 299 | 299.55 | 0.0 | |
바레인 디나르(Bahraini Dinar) | BHD | 2889.53 | 2947.9 | 2918 | 2918.72 | 0.0 | |
브루나이 달러(Brunei Dollar) | BND | 822.67 | 839.28 | 830 | 830.98 | 0.0 | |
스위스 프랑(Swiss Franc) | CHF | 1226.61 | 1251.4 | 1239 | 1239.01 | 0.0 | |
덴마크 크로네(Denmark Krone) | DKK | 177.98 | 181.57 | 179 | 179.78 | 0.0 | |
홍콩 달러(Hongkong Dollar) | HKD | 140.49 | 143.32 | 141 | 141.91 | 0.0 | |
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR | IDR | 7.75 | 7.9 | 7 | 7.83 | 0.0 | |
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) | KWD | 3593.26 | 3665.85 | 3629 | 3629.56 | 0.0 | |
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) | MYR | 269.89 | 275.34 | 272 | 272.62 | 0.0 | |
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) | NOK | 128.64 | 131.23 | 129 | 129.94 | 0.0 | |
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) | SAR | 290.36 | 296.23 | 293 | 293.3 | 0.0 | |
스웨덴 크로나(Swedish Krona) | SEK | 131.09 | 133.74 | 132 | 132.42 | 0.0 | |
싱가포르 달러(Singapore Dollar) | SGD | 822.67 | 839.28 | 830 | 830.98 | 0.0 | |
태국 바트(Thai Baht) | THB | 36.31 | 37.04 | 36 | 36.68 | 0.0 | |
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2021 01 15 23:27:49 |