項目 | 手数料 | 参考 |
---|---|---|
口座維持費(月額) | 5,000 KRW | 5,000 KRW per account will be charged. To waive the fee, you must be qualified for ONE of these : - You're under 19 or older than 59. - You're a Citi Private banking customer.(Citi Priority, Citigold, Citi Private Client) - You have 10 million KRW of eligible total balance(Deposit, Investment, Trust, and Insurance) in Citibank Korea. - You became a Citibank Korea customer before 8th March 2017. - You're a recipient of national basic living or employment subsidy, legally recognised disabled or North Korean defector. Also, your account will be eligible for getting waived of the fee if : - Your account is linked to your Citi credit card, savings account, fund or loan payment. - You didn't in-person banking with your account. If you used only ATM, Internet and mobile banking system, the fee won't be charged. |
当行の口座間にインターネット振替の手数料 | 無料 | 同一支店の口座及び他支店の口座間の送金は全部無料です。 |
韓国内他行の口座間へのインターネット振替の手数料 | 無料 | |
銀行間自動口座振替の手数料 | 300 KRW |
項目 | 手数料 | 参考 |
---|---|---|
キャッシュカードの発行費 | 無料 | |
デビットカードの発行費 | 50,000 KRW | Offline application for a Mastercard check card. |
デビットカードの発行費 | 10,000 KRW | Online application for a Mastercard check card (Korean citizens only). |
デビットカードの発行費 | 無料 | Offline application for a local-use only check card. |
取引方法 | 手数料 |
---|---|
8,000 KRW |
対象 | 取引方法 | 取引金額 | 手数料 |
---|---|---|---|
국외(海外) | インターネットバンキング | 0 KRW | |
국외(海外) | 窓口 | 0 USD ~ 1,000 USD | 7,000 KRW |
국외(海外) | 窓口 | 1,001 USD ~ 5,000 USD | 12,000 KRW |
국외(海外) | 窓口 | 5,001 USD ~ | 23,000 KRW |
対象 | 取引方法 | 取引金額 | 手数料 |
---|---|---|---|
국외(海外) | 0 USD ~ 100 USD | 0 KRW | |
국외(海外) | 101 USD ~ | 10,000 KRW |