分類
국책은행(政府系銀行)
金融共同網番号
008
SWIFTコード
EXIKKRSE
ホームページ
https://www.koreaexim.go.kr/
この金融機関は小売金融業務を取り扱いません。
통화
通貨
記号 송금 - 보내실때
電信売り相場
송금 - 받으실때
電信買い相場
장부가격
帳簿価格
기준환율
仲値
전일대비
前日比
미국 달러(USA Dollar) USD 1362.83 1390.36 1376 1376.6 + 6.6
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY JPY 875.94 893.63 884 884.79 + 2.31
유럽연합 유로(European Euro) EUR 1462.31 1491.86 1477 1477.09 + 11.53
캐나다 달러(Canadian Dollar) CAD 997.93 1018.1 1008 1008.02 + 8.53
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) NZD 811.97 828.38 820 820.18 + 7.22
호주 달러(Australian Dollar) AUD 889.1 907.07 898 898.09 + 8.27
영국 파운드(UK Pound) GBP 1705.1 1739.55 1722 1722.33 + 15.45
역외 중국 위안(Chinese Offshore Yuan) CNH 187.61 191.4 189 189.51 + 0.84
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) AED 371.05 378.54 374 374.8 + 1.8
바레인 디나르(Bahraini Dinar) BHD 3615.04 3688.07 3651 3651.56 + 17.51
브루나이 달러(Brunei Dollar) BND 1002.96 1023.23 1013 1013.1 + 7.15
스위스 프랑(Swiss Franc) CHF 1493.68 1523.85 1508 1508.77 + 11.01
덴마크 크로네(Denmark Krone) DKK 196.06 200.03 198 198.05 + 1.56
홍콩 달러(Hongkong Dollar) HKD 174.11 177.62 175 175.87 + 0.92
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR IDR 8.41 8.58 8 8.5 + 0.02
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) KWD 4427.95 4517.4 4472 4472.68 + 24.63
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) MYR 285.25 291.02 288 288.14 + 1.38
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) NOK 124.32 126.83 125 125.58 + 1
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) SAR 363.35 370.7 367 367.03 + 1.75
스웨덴 크로나(Swedish Krona) SEK 125.2 127.73 126 126.47 + 0.65
싱가포르 달러(Singapore Dollar) SGD 1002.96 1023.23 1013 1013.1 + 7.15
태국 바트(Thai Baht) THB 36.81 37.56 37 37.19 + 0.25
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2024 04 26 23:23:50

注意

This page is not managed by the bank or financial institution and any employee won't reply to your question. If you have any inquiries to this company, please call and get a help from them directly.